WholesaleNM market entryCOA lookupCaviar GoldSanta Fe SlimsAuroraLoud Cloud Labs / COA lookup
Every batch we manufacture under New Mexico Cannabis Control Division license MANU-2025-0063 is tested by Argon Labs NM, an independent cannabis testing laboratory licensed by the New Mexico Cannabis Control Division, and tracked seed to sale in BioTrack. The full-panel Certificate of Analysis covers cannabinoid potency, terpene profile, pesticides, residual solvents, heavy metals, microbials and mycotoxins. Find the batch ID on your product label and look it up below.
200 of 200 batches · Caviar Gold 159 · Bulk / other 37 · Aurora 4
| Product | Batch ID | Report |
|---|---|---|
| CG58 Cavi Cone | 1859792283104380 | View COA |
| King Cavi OG Cavi Cone | 0215085316973925 | View COA |
| Lost Louie Cavi Cone | 3974533248332065 | View COA |
| Apple Drip Cone | 7063186140109130 | View COA |
| Blue Glue Cavi Cone | 1635082389087657 | View COA |
| Apple Drip Baby Cavi | 2428115711741221 | View COA |
| Blue Dream Baby Cavi | 3940870815829142 | View COA |
| The Goat Cone | 0802312417447686 | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | 1443778230015297 | View COA |
| Monster Cookie Cavi Cone | 7236749539400203 | View COA |
| Pre Barrell | 2665813132239681 | View COA |
| Pre Keif | 1328819981045243 | View COA |
| Barrell | 0334572400204920 | View COA |
| B | R&D | View COA |
| A | R&D | View COA |
| OG Kush Cone | 1142509543676661 | View COA |
| Zero Cavi Cone | 3050655701023223 | View COA |
| Good Day Kush Cone | 7444851391112735 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 5299538203201797 | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 4119751137558432 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 8336175706711399 | View COA |
| Strongberry Cone | 8573006306806406 | View COA |
| Ice Wata Moon Rocks | 0029410139076806 | View COA |
| Ice Wata Cone | 3101026794082775 | View COA |
| Apple Drip Cone | 9728065366533043 | View COA |
| Apple Drip Moon Rocks | 5256184840481720 | View COA |
| Blue Dream Moon Rocks | 5115798443256934 | View COA |
| Fryday Kush Moon Rock | 8945521689448655 | View COA |
| Cavi Land Moon Rock | 1476760130579653 | View COA |
| Good Day Kush Moon Rock | 2646337672335371 | View COA |
| Original Gangsta Moon Rock | 2515506007551412 | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | 2388029267003030 | View COA |
| King Cavi Moon Rocks | 7806847879135912 | View COA |
| Strongberry Moon Rocks | 5831962272914364 | View COA |
| The Goat Baby Cavi | 8271242853177779 | View COA |
| Cloud Chaser Baby Cavi | 3627909922004781 | View COA |
| Apple Drip Cone | R&D | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 1615471594741798 | View COA |
| Monster Cookie Cavi Cone | 6762475279451195 | View COA |
| CG58 Cavi Cone | 1692276970195555 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 5384790784012730 | View COA |
| Lighting OG Cavi Cone | 4183288329512653 | View COA |
| Blue Glue Cavi Cone | 8107284306447311 | View COA |
| King Cavi Cone | 0347446886482109 | View COA |
| Original Gangsta Cone | 5768722938241175 | View COA |
| Lost Louie Cavi Cone | 5100808733441548 | View COA |
| Strongberry Cone | 1082893481193480 | View COA |
| Zero Cavi Cone | 0988731699093129 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 7261044266985483 | View COA |
| Good Day Kush Cone | 7960634740520820 | View COA |
| The Goat Cone | 8012003820608323 | View COA |
| Monster Cookie Cavi Cone | R&D | View COA |
| Fryday Baby Cavi | 6095313849083230 | View COA |
| Good Day Baby Cavi | 9286585528279371 | View COA |
| Lighting OG Cavi Cone | 6744980421030754 | View COA |
| King Cavi OG Cavi Cone | 6035390673125653 | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 2330228082699545 | View COA |
| Ice Wata Cone | 4781557816668751 | View COA |
| CG58 Cavi Cone | 1407017638056503 | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | 8529977857650760 | View COA |
| Apple Drip Cone | 8090945659283558 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 0599011821270232 | View COA |
| Blue Glue Cavi Cone | R&D | View COA |
| Bulk Kief Material | 9283351018469269 | View COA |
| Strongberry Baby Cavi | 6854321341010673 | View COA |
| Bulk Kief Material | 0268387854700961 | View COA |
| Blue Dream Baby Cavi | 0254442056117163 | View COA |
| Cavi Land Baby Cavi | 6139913781422460 | View COA |
| King Baby Cavi | 4158124088694684 | View COA |
| Monster Cookies Baby Cavi | 3760249277589083 | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 3864640191564457 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 9778972067674477 | View COA |
| Good Day Kush Cone | 4958999586435543 | View COA |
| Ice Wata Cone | 1274265726723301 | View COA |
| Monster Cookies Cavi Cone | 2275566331088739 | View COA |
| Strongberry Cone | 7620632343519016 | View COA |
| Rose Quartz Salt Scrub | 6768874180269280 | View COA |
| Rose Quartz Lotion | 2336092144948384 | View COA |
| Rose Quartz Melt | 8037750862328031 | View COA |
| Rose Quartz Lip Balm | 2565962357901615 | View COA |
| Apple Drip Cone | R&D | View COA |
| Blue Glue Baby Cavi | R&D | View COA |
| Lost Louie Baby Cavi | R&D | View COA |
| Ice Wata Moon Rocks | R&D | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | R&D | View COA |
| Dizzie Cartz Live -Clementine Sativa | R&D | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 9855956339330238 | View COA |
| King Cavi OG Cavi Cone | 9386790309380765 | View COA |
| CG58 Cavi Cone | 6528178737257513 | View COA |
| Ice Wata Cone | 0022980675660950 | View COA |
| The Goat Cone | 1294813881939451 | View COA |
| Strongberry Cone | 2825345252322962 | View COA |
| OG Kush Cone | 8936480176630324 | View COA |
| Lighting OG Cavi Cone | 4898421299988007 | View COA |
| Blue Glue Cavi Cone | 9560600343866403 | View COA |
| OG Kush Baby Cavi | 2739374157229160 | View COA |
| Cavi Land Baby Cavi | 9092982982336945 | View COA |
| Apple Drip Baby Cavi | 1985731092352395 | View COA |
| Apple Drip Cone | 9888821593758807 | View COA |
| Monster Cookie Cavi Cone | R&D | View COA |
| Lost Louie Cavi Cone | R&D | View COA |
| Zero Cavi Cone | R&D | View COA |
| Lightning OG Baby Cavi | R&D | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | 5306983142352590 | View COA |
| Good Day Kush Cone | 4324335488556741 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 6979039380366898 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 1787225500025491 | View COA |
| Ice Wata Cone | 8968191419041210 | View COA |
| King Cavi OG Cavi Cone | 1155996897812857 | View COA |
| Cavi Cane Cavi Cone | 4081412080939326 | View COA |
| Santa Cookies Cavi Cone | 3307439798738399 | View COA |
| Apple Drip Cone | 4486013509586962 | View COA |
| Blue Glue Cavi Cone | 8509975936853281 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 3684608260125404 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 2225344477239217 | View COA |
| Lost Louie Cavi Cone | 2471892484293618 | View COA |
| Strongberry Cone | 6825181279593011 | View COA |
| Apple Drip Baby Cavi | 6834419948882327 | View COA |
| OG Kush Baby Cavi | 1384373896735540 | View COA |
| Strongberry Baby Cavi | 0447382213614243 | View COA |
| Lost Louie Moon Rock | 5850599335381109 | View COA |
| Cavi Land Moon Rock | 5616288420848000 | View COA |
| Zero Cavi Cone | 3547132019682604 | View COA |
| Blue Dream Cavi Cone | 9935238517246521 | View COA |
| CG58 Baby Cavi | 5745409140205992 | View COA |
| Lighting OG Moon Rocks | 3350857881638321 | View COA |
| Apple Drip Cone | 6971161230638842 | View COA |
| Monster Cookie Moon Rock | 3561711711617860 | View COA |
| Blue Dream | 8280726702487500 | View COA |
| CG58 Moon Rock | 5936665286725368 | View COA |
| Monster Cookies Cavi Cone | 1531055644928650 | View COA |
| The Goat Baby Cavi | 5203062634941422 | View COA |
| Good Day Kush | 4250609788007615 | View COA |
| Fryday Kush | 9851954574452071 | View COA |
| Good Day Kush Cone | 2281502701502985 | View COA |
| Lost Louie Cavi Cone | 1133696581166410 | View COA |
| OG Kush Cone | 7683639689091953 | View COA |
| Fryday Kush Cone | 3905385659204028 | View COA |
| Lighting OG Cone | 4697569276833646 | View COA |
| Monster Cookie Cavi Cone | 7370306019102627 | View COA |
| Cloud Chaser Cavi Cone | 1321491934703782 | View COA |
| The Goat | 7345666330433316 | View COA |
| Strongberry Cone | 4478934558478835 | View COA |
| Strongberry Moon Rocks | 5415372152093564 | View COA |
| Cloud Chaser | 3718761407380571 | View COA |
| Blue Glue | 7770125854533314 | View COA |
| Zero Moon Rock | 7253036992572538 | View COA |
| Ice Wata Cone | 0832666701483167 | View COA |
| Apple Drip | 4686294506552979 | View COA |
| Cavi Land Cavi Cone | 9793027848504591 | View COA |
| King Cavi Cone | 3584041893987251 | View COA |
| Ice Wata Cone | R&D | View COA |
| BOO Lunar Module | R&D | View COA |
| Good Day Kush Cone | R&D | View COA |
| Snoochie Boochie Cone | R&D | View COA |
| Fryday Kush Cone | R&D | View COA |
| Snoochie Boochie Baby Cavi | R&D | View COA |
| Berzerker Lunar Module | 9214874055993312 | View COA |
| Fryday Kush Moon Rock | 0462962676387463 | View COA |
| Snoogan Lunar Module | 1249901683865049 | View COA |
| Good Day Kush Moon Rock | 9461098592385425 | View COA |
| Blue Glue Baby Cavi | 7862175303582157 | View COA |
| OG Kush Cone | 3118461975817514 | View COA |
| Lighting OG Cavi Cone | R&D | View COA |
| King Cavi OG Cavi Cone | R&D | View COA |
| Original Gangsta Baby Cavi | 0080414395242617 | View COA |
| Apple Drip Baby Cavi | R&D | View COA |
| Snoochie BoochieCOne | 8169255232195675 | View COA |
| Lightning OG Baby Cavi | 8015609238085237 | View COA |
| G.O.A.T. | 0124127814278500 | View COA |
| Apple Drip | 8703174442430592 | View COA |
| Cavi Land Baby Cavi | 6424202348325685 | View COA |
| Strongberry Baby Cavi | 9843416235295357 | View COA |
| King Baby Cavi | 2895041774871287 | View COA |
| Lighting OG Moon Rocks | 8534410456660203 | View COA |
| King Cavi Preroll | 3256123252200000 | View COA |
| King Cavi Moon Rocks | 9106679852617290 | View COA |
| OG Kush Moon Rocks | 1513356512509221 | View COA |
| SBC | 3760525643949735 | View COA |
| OG | 7364737402136952 | View COA |
| Snoochie Boochie | 8624001880490896 | View COA |
| Apple Drip Moon Rocks | 8077887456457361 | View COA |
| Baby Apple Drip | 2206926696824684 | View COA |
| Strongberry Moon Rocks | 2877068733366549 | View COA |
| Ice Wata Moon Rocks | 2781483479588130 | View COA |
| Baby G.O.A.T. | 6290464731724430 | View COA |
| OG Kush Moon Rocks | 7480239118668817 | View COA |
| Apple Drip | 3145667877169795 | View COA |
| Good Day Kush | 9425772634919092 | View COA |
| Fryday Kush | 4986858923046935 | View COA |
| G.O.A.T. | 9044661019207281 | View COA |
| Apple Drip | 7312147268875042 | View COA |
| Snoogans | 4364945864051976 | View COA |
| Strongberry | 9111106536333790 | View COA |
| Ice Wata | 7396493484735895 | View COA |
| Berzerker | 0497814844755963 | View COA |
| Lightning OG | 3606371214831885 | View COA |
| Snoochie Boochie | 8155429832667533 | View COA |
| King Cavi OG | 8529206503840663 | View COA |
| Fryday Kush | 9219302546959456 | View COA |
Argon Labs NM (New Mexico CCD testing license TSTL-2022-0001-PRM-0002, 1412 Broadway Blvd NE Ste A, Albuquerque) is the independent cannabis testing laboratory for every Loud Cloud Labs batch, approved for potency, terpenes, microbials, pesticides and residual solvents. Each report linked above is issued by Argon Labs and hosted on the Confident Cannabis reporting platform, so results cannot be edited by the manufacturer.
A COA is a lab report issued by an independent, state-accredited testing laboratory for one specific cannabis batch. It documents cannabinoid potency (THC, CBD and minor cannabinoids), terpene profile, and pass/fail results for pesticides, residual solvents, heavy metals, microbials and mycotoxins as required by the New Mexico Cannabis Control Division. A product cannot legally ship to a New Mexico dispensary without a passing COA.
Find the batch ID printed on the product label, type it into the search box above or scan the table, then open the linked report. Every batch Loud Cloud Labs has shipped is listed; new batches are added when the lab releases results. Wholesale buyers receive the COA and BioTrack manifest before the order ships.
All Loud Cloud Labs brands: Caviar Gold (CaviCone, Baby Cavi, Moonrock), Santa Fe Slims single-strain pre-rolls, Aurora THC+CBD topicals, and bulk kief and infused flower. The raw list is also available as JSON.